Aquadia/Transparency
| Obblighi di traparenza previsti dalla legge n. 124 del 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Ente erogatore | Somma decretata / fatturata escluso IVA |
Anno | Causale |
|
Ministero della cultura |
€.17.830,00 |
2021 |
Sostegno Covid |
|
Ministero della cultura |
€.10.000,00 |
2021 |
Sostegno Covid |
|
Ministero della cultura |
€.10.000,00 |
2021 |
Sostegno Covid |
|
Ministero della cultura |
€.5.340,00 |
2021 |
Sostegno Covid |
| Ministero della cultura | €.1.052,00 | 2021 | Sostegno Covid |
| Obblighi di traparenza previsti dalla legge n. 124 del 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Ente erogatore | Somma decretata / fatturata escluso IVA |
Anno | Causale |
| Regione Campania | €.7.950,00 | 2020 | L.R.6/2017 art.8 |
| Regione Campania | €.25.440,00 | 2020 | L.R.6/2017 art.8 |
| Ministero della cultura | €.10.000,00 | 2020 | Sostegno Covid |
| Ministero della cultura | €.6.359,32 | 2020 | Sostegno Covid |
| |
|||
